Blitz Grand Prix 2024 - Runde 1: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rettke,Jörg | 2004 | 9.5 | 8.850 | 30 | 2003 | 1533 | 9½ / 10 | 2017 | 13 |
| 2 | Akstinat,Sven-Holger | 1945 | 8.5 | 8.420 | 29 | 1835 | 1539 | 8½ / 10 | 1947 | 2 |
| 3 | Bigott,Martin | 1759 | 7.0 | 6.730 | 25 | 1706 | 1557 | 7 / 10 | 1765 | 6 |
| 4 | Schilling,Frank | - | 7.0 | 6.530 | 24 | 1708 | 1559 | 7 / 10 | 1751 | - |
| 5 | Humbek,Olav | 1715 | 7.0 | 6.300 | 24 | 1711 | 1562 | 7 / 10 | 1731 | 16 |
| 6 | Ehrig,Malte,Dr. | 1631 | 4.0 | 5.400 | 22 | 1498 | 1570 | 4 / 10 | 1596 | -35 |
| 7 | Röttger,Franz,Dr. | 1546 | 2.0 | 4.500 | 21 | 1339 | 1579 | 2 / 10 | 1481 | -65 |
| 8 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1478 | 3.0 | 3.830 | 20 | 1436 | 1585 | 3 / 10 | 1456 | -22 |
| 9 | Semik,Robert | 1357 | 1.0 | 2.730 | 18 | 1231 | 1597 | 1 / 10 | 1308 | -49 |
| 10 | Bewersdorff,Christian | 1090 | 1.0 | 0.920 | 16 | 1258 | 1624 | 1 / 10 | 1092 | 2 |
| 11 | Dreiling,Alexander,jun. | 1066 | 5.0 | 0.790 | 5 | 1627 | 1627 | 5 / 10 | 1291 | 225 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager