Schnellschach GP 2024 - Runde 2: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rettke,Jörg | 2004 | 5.5 | 5.660 | 30 | 1959 | 1729 | 5½ / 7 | 2001 | -3 | - | - | - | |
| 2 | Akstinat,Sven-Holger | 1945 | 5.5 | 5.310 | 29 | 1937 | 1707 | 5½ / 7 | 1949 | 4 | 1999 | - | - | |
| 3 | Ossowski,Rolf | 1890 | 3.0 | 4.960 | 28 | 1454 | 1454 | 3 / 6 | 1844 | -46 | - | - | - | |
| 4 | Steinmann,Jago | - | 4.0 | 4.090 | 26 | 1747 | 1697 | 4 / 7 | 1814 | - | 1816 | - | - | |
| 5 | Queck,Reiner | 1767 | 5.0 | 3.270 | 25 | 1947 | 1789 | 5 / 7 | 1810 | 43 | 1956 | - | - | |
| 6 | Rokitta,Uwe | 1721 | 4.0 | 3.020 | 24 | 1826 | 1776 | 4 / 7 | 1746 | 25 | 1901 | - | - | |
| 7 | Zhosan,Misha | 1702 | 4.0 | 3.680 | 11 | 1652 | 1602 | 4 / 7 | 1716 | 14 | - | - | - | |
| 8 | Jegodowski,Frank | 1459 | 1.0 | 2.950 | 20 | 1186 | 1459 | 1 / 6 | 1399 | -60 | - | - | - | |
| 9 | Semik,Robert | 1357 | 2.5 | 2.590 | 18 | 1370 | 1427 | 2½ / 6 | 1354 | -3 | - | - | - | |
| 10 | Bewersdorff,Christian | 1090 | 2.0 | 0.970 | 16 | 1407 | 1532 | 2 / 6 | 1127 | 37 | - | - | - | |
| 11 | Boiko,Mikhail | - | 2.0 | - | - | 1518 | 1643 | 2 / 6 | 1482 | - | - | - | - | |
| 12 | Tagiyev,Seymur | - | 3.0 | - | - | 1668 | 1668 | 3 / 6 | 1668 | - | - | - | - | |
| 13 | Tagiyev,Timur | - | 0.5 | - | - | 1096 | 1497 | ½ / 6 | 970 | - | - | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager