Sommer Grand Prix 2025 - Runde 6: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger | 1900 | 5.5 | 5.550 | 28 | 1872 | 1642 | 5½ / 7 | 1899 | -1 | 1980 | - | - | |
| 2 | Ossowski,Rolf | 1867 | 2.0 | 6.100 | 27 | 1311 | 1469 | 2 / 7 | 1771 | -96 | - | - | - | |
| 3 | Bigott,Martin | 1854 | 2.0 | 5.470 | 27 | 1392 | 1550 | 2 / 7 | 1772 | -82 | 1944 | - | - | |
| 4 | Steinmann,Jago | - | 3.5 | 4.860 | 26 | 1614 | 1614 | 3½ / 7 | 1786 | - | 1819 | - | - | |
| 5 | Queck,Reiner | 1767 | 4.5 | 4.130 | 25 | 1771 | 1669 | 4½ / 7 | 1776 | 9 | 1956 | - | - | |
| 6 | Rokitta,Uwe | 1742 | 5.5 | 3.760 | 24 | 1936 | 1706 | 5½ / 7 | 1787 | 45 | 1857 | - | - | |
| 7 | Humbek,Olav | 1605 | 6.0 | 1.850 | 22 | 2103 | 1794 | 6 / 7 | 1719 | 114 | 1850 | - | - | |
| 8 | Ehrig,Malte,Dr. | 1540 | 2.0 | 2.600 | 21 | 1485 | 1643 | 2 / 7 | 1523 | -17 | - | - | - | |
| 9 | Hensel,Stephan | 1410 | 3.5 | 2.090 | 19 | 1616 | 1616 | 3½ / 7 | 1453 | 43 | 1684 | - | - | |
| 10 | Bewersdorff,Christian | 1222 | 3.0 | 1.130 | 17 | 1550 | 1600 | 3 / 7 | 1284 | 62 | - | - | - | |
| 11 | Fischer,Birk Liam | 1611 | 3.0 | 2.760 | 9 | 1637 | 1637 | 3 / 6 | 1624 | 13 | 1711 | - | - | |
| 12 | Schieferstein,Marie | 1152 | 0.5 | 0.700 | 8 | 1218 | 1619 | ½ / 6 | 1141 | -11 | - | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager