Blitz Grand Prix 2024 - Runde 1: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rettke,Jörg (0) | 2004 | - | - | * | |||
| 2 | Akstinat,Sven-Holger (0) | 1945 | - | Dreiling,Alexander,jun. (0) | 1066 | 1:0 | ||
| 3 | Bigott,Martin (0) | 1759 | - | Bewersdorff,Christian (0) | 1090 | 1:0 | ||
| 4 | Schilling,Frank (0) | 1740 | - | Semik,Robert (0) | 1357 | 1:0 | ||
| 5 | Humbek,Olav (0) | 1715 | - | Dombrowa,Bernd,Dr. (0) | 1478 | 1:0 | ||
| 6 | Ehrig,Malte,Dr. (0) | 1631 | - | Röttger,Franz,Dr. (0) | 1546 | 1:0 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röttger,Franz,Dr. (0) | 1546 | - | - | * | |||
| 2 | Dombrowa,Bernd,Dr. (0) | 1478 | - | Ehrig,Malte,Dr. (1) | 1631 | 0:1 | ||
| 3 | Semik,Robert (0) | 1357 | - | Humbek,Olav (1) | 1715 | 0:1 | ||
| 4 | Bewersdorff,Christian (0) | 1090 | - | Schilling,Frank (1) | 1740 | 0:1 | ||
| 5 | Dreiling,Alexander,jun. (0) | 1066 | - | Bigott,Martin (1) | 1759 | 0:1 | ||
| 6 | Rettke,Jörg (0) | 2004 | - | Akstinat,Sven-Holger (1) | 1945 | ½:½ | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger (1.5) | 1945 | - | - | * | |||
| 2 | Bigott,Martin (2) | 1759 | - | Rettke,Jörg (0.5) | 2004 | 0:1 | ||
| 3 | Schilling,Frank (2) | 1740 | - | Dreiling,Alexander,jun. (0) | 1066 | 1:0 | ||
| 4 | Humbek,Olav (2) | 1715 | - | Bewersdorff,Christian (0) | 1090 | 1:0 | ||
| 5 | Ehrig,Malte,Dr. (2) | 1631 | - | Semik,Robert (0) | 1357 | 1:0 | ||
| 6 | Röttger,Franz,Dr. (0) | 1546 | - | Dombrowa,Bernd,Dr. (0) | 1478 | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dombrowa,Bernd,Dr. (1) | 1478 | - | - | * | |||
| 2 | Semik,Robert (0) | 1357 | - | Röttger,Franz,Dr. (0) | 1546 | 1:0 | ||
| 3 | Bewersdorff,Christian (0) | 1090 | - | Ehrig,Malte,Dr. (3) | 1631 | 0:1 | ||
| 4 | Dreiling,Alexander,jun. (0) | 1066 | - | Humbek,Olav (3) | 1715 | 1:0 | ||
| 5 | Rettke,Jörg (1.5) | 2004 | - | Schilling,Frank (3) | 1740 | 1:0 | ||
| 6 | Akstinat,Sven-Holger (1.5) | 1945 | - | Bigott,Martin (2) | 1759 | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigott,Martin (3) | 1759 | - | - | * | |||
| 2 | Schilling,Frank (3) | 1740 | - | Akstinat,Sven-Holger (1.5) | 1945 | 0:1 | ||
| 3 | Humbek,Olav (3) | 1715 | - | Rettke,Jörg (2.5) | 2004 | 0:1 | ||
| 4 | Ehrig,Malte,Dr. (4) | 1631 | - | Dreiling,Alexander,jun. (1) | 1066 | 0:1 | ||
| 5 | Röttger,Franz,Dr. (0) | 1546 | - | Bewersdorff,Christian (0) | 1090 | 1:0 | ||
| 6 | Dombrowa,Bernd,Dr. (1) | 1478 | - | Semik,Robert (1) | 1357 | 1:0 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semik,Robert (1) | 1357 | - | - | * | |||
| 2 | Bewersdorff,Christian (0) | 1090 | - | Dombrowa,Bernd,Dr. (2) | 1478 | 0:1 | ||
| 3 | Dreiling,Alexander,jun. (2) | 1066 | - | Röttger,Franz,Dr. (1) | 1546 | 0:1 | ||
| 4 | Rettke,Jörg (3.5) | 2004 | - | Ehrig,Malte,Dr. (4) | 1631 | 1:0 | ||
| 5 | Akstinat,Sven-Holger (2.5) | 1945 | - | Humbek,Olav (3) | 1715 | 1:0 | ||
| 6 | Bigott,Martin (3) | 1759 | - | Schilling,Frank (3) | 1740 | 0:1 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schilling,Frank (4) | 1740 | - | - | * | |||
| 2 | Humbek,Olav (3) | 1715 | - | Bigott,Martin (3) | 1759 | 1:0 | ||
| 3 | Ehrig,Malte,Dr. (4) | 1631 | - | Akstinat,Sven-Holger (3.5) | 1945 | 0:1 | ||
| 4 | Röttger,Franz,Dr. (2) | 1546 | - | Rettke,Jörg (4.5) | 2004 | 0:1 | ||
| 5 | Dombrowa,Bernd,Dr. (3) | 1478 | - | Dreiling,Alexander,jun. (2) | 1066 | 0:1 | ||
| 6 | Semik,Robert (1) | 1357 | - | Bewersdorff,Christian (0) | 1090 | 0:1 | ||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bewersdorff,Christian (1) | 1090 | - | - | * | |||
| 2 | Dreiling,Alexander,jun. (3) | 1066 | - | Semik,Robert (1) | 1357 | 1:0 | ||
| 3 | Rettke,Jörg (5.5) | 2004 | - | Dombrowa,Bernd,Dr. (3) | 1478 | 1:0 | ||
| 4 | Akstinat,Sven-Holger (4.5) | 1945 | - | Röttger,Franz,Dr. (2) | 1546 | 1:0 | ||
| 5 | Bigott,Martin (3) | 1759 | - | Ehrig,Malte,Dr. (4) | 1631 | 1:0 | ||
| 6 | Schilling,Frank (4) | 1740 | - | Humbek,Olav (4) | 1715 | 0:1 | ||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humbek,Olav (5) | 1715 | - | - | * | |||
| 2 | Ehrig,Malte,Dr. (4) | 1631 | - | Schilling,Frank (4) | 1740 | 0:1 | ||
| 3 | Röttger,Franz,Dr. (2) | 1546 | - | Bigott,Martin (4) | 1759 | 0:1 | ||
| 4 | Dombrowa,Bernd,Dr. (3) | 1478 | - | Akstinat,Sven-Holger (5.5) | 1945 | 0:1 | ||
| 5 | Semik,Robert (1) | 1357 | - | Rettke,Jörg (6.5) | 2004 | 0:1 | ||
| 6 | Bewersdorff,Christian (1) | 1090 | - | Dreiling,Alexander,jun. (4) | 1066 | 0:1 | ||
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreiling,Alexander,jun. (5) | 1066 | - | - | * | |||
| 2 | Rettke,Jörg (7.5) | 2004 | - | Bewersdorff,Christian (1) | 1090 | 1:0 | ||
| 3 | Akstinat,Sven-Holger (6.5) | 1945 | - | Semik,Robert (1) | 1357 | 1:0 | ||
| 4 | Bigott,Martin (5) | 1759 | - | Dombrowa,Bernd,Dr. (3) | 1478 | 1:0 | ||
| 5 | Schilling,Frank (5) | 1740 | - | Röttger,Franz,Dr. (2) | 1546 | 1:0 | ||
| 6 | Humbek,Olav (5) | 1715 | - | Ehrig,Malte,Dr. (4) | 1631 | 1:0 | ||
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrig,Malte,Dr. (4) | 1631 | - | - | * | |||
| 2 | Röttger,Franz,Dr. (2) | 1546 | - | Humbek,Olav (6) | 1715 | 0:1 | ||
| 3 | Dombrowa,Bernd,Dr. (3) | 1478 | - | Schilling,Frank (6) | 1740 | 0:1 | ||
| 4 | Semik,Robert (1) | 1357 | - | Bigott,Martin (6) | 1759 | 0:1 | ||
| 5 | Bewersdorff,Christian (1) | 1090 | - | Akstinat,Sven-Holger (7.5) | 1945 | 0:1 | ||
| 6 | Dreiling,Alexander,jun. (5) | 1066 | - | Rettke,Jörg (8.5) | 2004 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager