Schnellschach Grand Prix 2024 - Runde 3: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okrajek,Alexander (0) | 2112 | - | Bewersdorff,Christian (0) | 1137 | 0:1 | ||
| 2 | Rettke,Jörg (0) | 2017 | - | Hensel,Stephan (0) | 1347 | 1:0 | ||
| 3 | Schilling,Frank (0) | 1727 | - | Semik,Robert (0) | 1357 | 1:0 | ||
| 4 | Fischer,Birk Liam (0) | 1700 | - | Ehrig,Malte (0) | 1637 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bewersdorff,Christian (1) | 1137 | - | Ehrig,Malte (1) | 1637 | 0:1 | ||
| 2 | Semik,Robert (0) | 1357 | - | Fischer,Birk Liam (0) | 1700 | 0:1 | ||
| 3 | Hensel,Stephan (0) | 1347 | - | Schilling,Frank (1) | 1727 | 0:1 | ||
| 4 | Okrajek,Alexander (0) | 2112 | - | Rettke,Jörg (1) | 2017 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rettke,Jörg (1) | 2017 | - | Bewersdorff,Christian (1) | 1137 | 1:0 | ||
| 2 | Schilling,Frank (2) | 1727 | - | Okrajek,Alexander (1) | 2112 | 0:1 | ||
| 3 | Fischer,Birk Liam (1) | 1700 | - | Hensel,Stephan (0) | 1347 | 0:1 | ||
| 4 | Ehrig,Malte (2) | 1637 | - | Semik,Robert (0) | 1357 | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bewersdorff,Christian (1) | 1137 | - | Semik,Robert (1) | 1357 | 1:0 | ||
| 2 | Hensel,Stephan (1) | 1347 | - | Ehrig,Malte (2) | 1637 | 1:0 | ||
| 3 | Okrajek,Alexander (2) | 2112 | - | Fischer,Birk Liam (1) | 1700 | 1:0 | ||
| 4 | Rettke,Jörg (2) | 2017 | - | Schilling,Frank (2) | 1727 | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schilling,Frank (2) | 1727 | - | Bewersdorff,Christian (2) | 1137 | 1:0 | ||
| 2 | Fischer,Birk Liam (1) | 1700 | - | Rettke,Jörg (3) | 2017 | 0:1 | ||
| 3 | Ehrig,Malte (2) | 1637 | - | Okrajek,Alexander (3) | 2112 | 0:1 | ||
| 4 | Semik,Robert (1) | 1357 | - | Hensel,Stephan (2) | 1347 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bewersdorff,Christian (2) | 1137 | - | Hensel,Stephan (3) | 1347 | 0:1 | ||
| 2 | Okrajek,Alexander (4) | 2112 | - | Semik,Robert (1) | 1357 | 1:0 | ||
| 3 | Rettke,Jörg (4) | 2017 | - | Ehrig,Malte (2) | 1637 | 1:0 | ||
| 4 | Schilling,Frank (3) | 1727 | - | Fischer,Birk Liam (1) | 1700 | 1:0 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer,Birk Liam (1) | 1700 | - | Bewersdorff,Christian (2) | 1137 | -/+ | ||
| 2 | Ehrig,Malte (2) | 1637 | - | Schilling,Frank (4) | 1727 | 1:0 | ||
| 3 | Semik,Robert (1) | 1357 | - | Rettke,Jörg (5) | 2017 | 0:1 | ||
| 4 | Hensel,Stephan (4) | 1347 | - | Okrajek,Alexander (5) | 2112 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager