Sommer Grand Prix 2025 - Runde 6: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger (0) | 1980 | - | Rokitta,Uwe (0) | 1857 | ½:½ | ||
| 2 | Humbek,Olav (0) | 1850 | - | Ossowski,Rolf (0) | 1867 | 1:0 | ||
| 3 | Bigott,Martin (0) | 1944 | - | Ehrig,Malte,Dr. (0) | 1540 | ½:½ | ||
| 4 | Hensel,Stephan (0) | 1684 | - | Steinmann,Jago (0) | 1819 | 0:1 | ||
| 5 | Queck,Reiner (0) | 1956 | - | Bewersdorff,Christian (0) | 1222 | 1:0 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinmann,Jago (1) | 1819 | - | Queck,Reiner (1) | 1956 | 0:1 | ||
| 2 | Rokitta,Uwe (0.5) | 1857 | - | Humbek,Olav (1) | 1850 | ½:½ | ||
| 3 | Ehrig,Malte,Dr. (0.5) | 1540 | - | Akstinat,Sven-Holger (0.5) | 1980 | 0:1 | ||
| 4 | Schieferstein,Marie (0.0) | 1152 | - | Bigott,Martin (0.5) | 1944 | 0:1 | ||
| 5 | Bewersdorff,Christian (0) | 1222 | - | Fischer,Birk Liam (0.0) | 1711 | 0:1 | ||
| 6 | Ossowski,Rolf (0) | 1867 | - | Hensel,Stephan (0) | 1684 | 0:1 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queck,Reiner (2) | 1956 | - | Akstinat,Sven-Holger (1.5) | 1980 | 0:1 | ||
| 2 | Bigott,Martin (1.5) | 1944 | - | Humbek,Olav (1.5) | 1850 | 0:1 | ||
| 3 | Fischer,Birk Liam (1) | 1711 | - | Steinmann,Jago (1) | 1819 | 0:1 | ||
| 4 | Hensel,Stephan (1) | 1684 | - | Rokitta,Uwe (1) | 1857 | ½:½ | ||
| 5 | Ossowski,Rolf (0) | 1867 | - | Ehrig,Malte,Dr. (0.5) | 1540 | 1:0 | ||
| 6 | Bewersdorff,Christian (0) | 1222 | - | Schieferstein,Marie (0) | 1152 | ½:½ | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger (2.5) | 1980 | - | Steinmann,Jago (2) | 1819 | 1:0 | ||
| 2 | Humbek,Olav (2.5) | 1850 | - | Queck,Reiner (2) | 1956 | ½:½ | ||
| 3 | Rokitta,Uwe (1.5) | 1857 | - | Bigott,Martin (1.5) | 1944 | 1:0 | ||
| 4 | Fischer,Birk Liam (1) | 1711 | - | Hensel,Stephan (1.5) | 1684 | 1:0 | ||
| 5 | Schieferstein,Marie (0.5) | 1152 | - | Ossowski,Rolf (1) | 1867 | 0:1 | ||
| 6 | Ehrig,Malte,Dr. (0.5) | 1540 | - | Bewersdorff,Christian (0.5) | 1222 | ½:½ | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humbek,Olav (3) | 1850 | - | Akstinat,Sven-Holger (3.5) | 1980 | 1:0 | ||
| 2 | Queck,Reiner (2.5) | 1956 | - | Rokitta,Uwe (2.5) | 1857 | 0:1 | ||
| 3 | Ossowski,Rolf (2) | 1867 | - | Fischer,Birk Liam (2) | 1711 | 0:1 | ||
| 4 | Steinmann,Jago (2) | 1819 | - | Bigott,Martin (1.5) | 1944 | ½:½ | ||
| 5 | Hensel,Stephan (1.5) | 1684 | - | Bewersdorff,Christian (1) | 1222 | 1:0 | ||
| 6 | Ehrig,Malte,Dr. (1) | 1540 | - | Schieferstein,Marie (0.5) | 1152 | 1:0 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer,Birk Liam (3) | 1711 | - | Humbek,Olav (4) | 1850 | 0:1 | ||
| 2 | Akstinat,Sven-Holger (3.5) | 1980 | - | Hensel,Stephan (2.5) | 1684 | 1:0 | ||
| 3 | Rokitta,Uwe (3.5) | 1857 | - | Ehrig,Malte,Dr. (2) | 1540 | 1:0 | ||
| 4 | Bigott,Martin (2) | 1944 | - | Queck,Reiner (2.5) | 1956 | 0:1 | ||
| 5 | Steinmann,Jago (2.5) | 1819 | - | Schieferstein,Marie (0.5) | 1152 | 1:0 | ||
| 6 | Bewersdorff,Christian (1) | 1222 | - | Ossowski,Rolf (2) | 1867 | 1:0 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humbek,Olav (5) | 1850 | - | Steinmann,Jago (3.5) | 1819 | 1:0 | ||
| 2 | Akstinat,Sven-Holger (4.5) | 1980 | - | Fischer,Birk Liam (3) | 1711 | 1:0 | ||
| 3 | Ossowski,Rolf (2) | 1867 | - | Rokitta,Uwe (4.5) | 1857 | 0:1 | ||
| 4 | Queck,Reiner (3.5) | 1956 | - | Ehrig,Malte,Dr. (2) | 1540 | 1:0 | ||
| 5 | Schieferstein,Marie (0.5) | 1152 | - | Hensel,Stephan (2.5) | 1684 | 0:1 | ||
| 6 | Bigott,Martin (2) | 1944 | - | Bewersdorff,Christian (2) | 1222 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager