Schnellschach GP 2024 - Runde 2: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Boiko,Mikhail |
| TWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Queck,Reiner (5) | SC Turm Windeck | 1767 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Tagiyev,Timur (1.5) | 1 | ||
| Runde 4 | W | Akstinat,Sven-Holger (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1945 | 0 |
| Runde 5 | S | Semik,Robert (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 | 1 |
| Runde 6 | W | Steinmann,Jago (4) | 1816 | 0 | |
| Runde 7 | S | Rettke,Jörg (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 2004 | 0 |
| Gesamt | Ø 1777 (5 Spieler) | 3.0 / 6 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager