Schnellschach GP 2024 - Runde 2: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Tagiyev,Seymur |
| TWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Rokitta,Uwe (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1721 | 0 |
| Runde 2 | W | Semik,Robert (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 | 1 |
| Runde 3 | S | Zhosan,Misha (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1702 | ½ |
| Runde 4 | S | Rettke,Jörg (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 2004 | 0 |
| Runde 5 | W | + | |||
| Runde 6 | W | Jegodowski,Frank (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1459 | 1 |
| Runde 7 | W | Queck,Reiner (5) | SC Turm Windeck | 1767 | ½ |
| Gesamt | Ø 1668 | 4.0 / 6 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager