Schnellschach GP 2024 - Runde 2: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Tagiyev,Timur |
| TWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | S | Ossowski,Rolf (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1890 | 0 |
| Runde 3 | W | Boiko,Mikhail (3) | 0 | ||
| Runde 4 | W | Zhosan,Misha (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1702 | 0 |
| Runde 5 | S | Jegodowski,Frank (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1459 | 0 |
| Runde 6 | S | Bewersdorff,Christian (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1090 | 0 |
| Runde 7 | W | Semik,Robert (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 | ½ |
| Gesamt | Ø 1499 (5 Spieler) | 1.5 / 6 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager