Schnellschach GP 2024 - Runde 2: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Steinmann,Jago |
| TWZ: | 1816 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bewersdorff,Christian (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1090 | 1 |
| Runde 2 | S | Rettke,Jörg (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 2004 | ½ |
| Runde 3 | W | Queck,Reiner (5) | SC Turm Windeck | 1767 | ½ |
| Runde 4 | S | Ossowski,Rolf (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1890 | 1 |
| Runde 5 | W | Zhosan,Misha (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1702 | 0 |
| Runde 6 | S | Boiko,Mikhail (3) | 1 | ||
| Runde 7 | S | Akstinat,Sven-Holger (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1945 | 0 |
| Gesamt | Ø 1733 (6 Spieler) | 4.0 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager