Sommer Grand Prix 2025 - Runde 6: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Akstinat,Sven-Holger |
| TWZ: | 1980 |
| DWZ: | 1900 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rokitta,Uwe (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1857 | ½ |
| Runde 2 | S | Ehrig,Malte,Dr. (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1540 | 1 |
| Runde 3 | S | Queck,Reiner (4.5) | SC Turm Windeck | 1956 | 1 |
| Runde 4 | W | Steinmann,Jago (3.5) | 1819 | 1 | |
| Runde 5 | S | Humbek,Olav (6) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 0 |
| Runde 6 | W | Hensel,Stephan (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1684 | 1 |
| Runde 7 | W | Fischer,Birk Liam (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1711 | 1 |
| Gesamt | Ø 1773 | 5.5 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager