Sommer Grand Prix 2025 - Runde 6: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fischer,Birk Liam |
| TWZ: | 1711 |
| DWZ: | 1611 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 2 | S | Bewersdorff,Christian (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1222 | 1 |
| Runde 3 | W | Steinmann,Jago (3.5) | 1819 | 0 | |
| Runde 4 | W | Hensel,Stephan (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1684 | 1 |
| Runde 5 | S | Ossowski,Rolf (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1867 | 1 |
| Runde 6 | W | Humbek,Olav (6) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 0 |
| Runde 7 | S | Akstinat,Sven-Holger (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 0 |
| Gesamt | Ø 1737 | 3.0 / 6 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager