Sommer Grand Prix 2025 - Runde 6: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schieferstein,Marie |
| TWZ: | 1152 |
| DWZ: | 1152 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 2 | W | Bigott,Martin (2) | SK Köln-Südwest | 1944 | 0 |
| Runde 3 | S | Bewersdorff,Christian (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1222 | ½ |
| Runde 4 | W | Ossowski,Rolf (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1867 | 0 |
| Runde 5 | S | Ehrig,Malte,Dr. (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1540 | 0 |
| Runde 6 | S | Steinmann,Jago (3.5) | 1819 | 0 | |
| Runde 7 | W | Hensel,Stephan (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1684 | 0 |
| Gesamt | Ø 1679 | 0.5 / 6 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager