Sommer Grand Prix 2025 - Runde 6: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ossowski,Rolf |
| TWZ: | 1867 |
| DWZ: | 1867 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Humbek,Olav (6) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 0 |
| Runde 2 | W | Hensel,Stephan (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1684 | 0 |
| Runde 3 | W | Ehrig,Malte,Dr. (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1540 | 1 |
| Runde 4 | S | Schieferstein,Marie (0.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1152 | 1 |
| Runde 5 | W | Fischer,Birk Liam (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1711 | 0 |
| Runde 6 | S | Bewersdorff,Christian (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1222 | 0 |
| Runde 7 | W | Rokitta,Uwe (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1857 | 0 |
| Gesamt | Ø 1573 | 2.0 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager