Sommer Grand Prix 2025 - Runde 6: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bigott,Martin |
| TWZ: | 1944 |
| DWZ: | 1854 |
| Verein: | SK Köln-Südwest |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ehrig,Malte,Dr. (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1540 | ½ |
| Runde 2 | S | Schieferstein,Marie (0.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1152 | 1 |
| Runde 3 | W | Humbek,Olav (6) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 0 |
| Runde 4 | S | Rokitta,Uwe (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1857 | 0 |
| Runde 5 | S | Steinmann,Jago (3.5) | 1819 | ½ | |
| Runde 6 | W | Queck,Reiner (4.5) | SC Turm Windeck | 1956 | 0 |
| Runde 7 | W | Bewersdorff,Christian (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1222 | 0 |
| Gesamt | Ø 1628 | 2.0 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager