Sommer Grand Prix 2025 - Runde 6: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Steinmann,Jago |
| TWZ: | 1819 |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hensel,Stephan (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1684 | 1 |
| Runde 2 | W | Queck,Reiner (4.5) | SC Turm Windeck | 1956 | 0 |
| Runde 3 | S | Fischer,Birk Liam (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1711 | 1 |
| Runde 4 | S | Akstinat,Sven-Holger (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 0 |
| Runde 5 | W | Bigott,Martin (2) | SK Köln-Südwest | 1944 | ½ |
| Runde 6 | W | Schieferstein,Marie (0.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1152 | 1 |
| Runde 7 | S | Humbek,Olav (6) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 0 |
| Gesamt | Ø 1753 | 3.5 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager