Sommer Grand Prix 2025 - Runde 6: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rokitta,Uwe |
| TWZ: | 1857 |
| DWZ: | 1742 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Akstinat,Sven-Holger (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | ½ |
| Runde 2 | W | Humbek,Olav (6) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | ½ |
| Runde 3 | S | Hensel,Stephan (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1684 | ½ |
| Runde 4 | W | Bigott,Martin (2) | SK Köln-Südwest | 1944 | 1 |
| Runde 5 | S | Queck,Reiner (4.5) | SC Turm Windeck | 1956 | 1 |
| Runde 6 | W | Ehrig,Malte,Dr. (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1540 | 1 |
| Runde 7 | S | Ossowski,Rolf (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1867 | 1 |
| Gesamt | Ø 1831 | 5.5 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager