Sommer Grand Prix 2025 - Runde 6: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Humbek,Olav |
| TWZ: | 1850 |
| DWZ: | 1605 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ossowski,Rolf (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1867 | 1 |
| Runde 2 | S | Rokitta,Uwe (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1857 | ½ |
| Runde 3 | S | Bigott,Martin (2) | SK Köln-Südwest | 1944 | 1 |
| Runde 4 | W | Queck,Reiner (4.5) | SC Turm Windeck | 1956 | ½ |
| Runde 5 | W | Akstinat,Sven-Holger (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 1 |
| Runde 6 | S | Fischer,Birk Liam (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1711 | 1 |
| Runde 7 | W | Steinmann,Jago (3.5) | 1819 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1876 | 6.0 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager