Sommer Grand Prix 2025 - Runde 6: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hensel,Stephan |
| TWZ: | 1684 |
| DWZ: | 1410 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Steinmann,Jago (3.5) | 1819 | 0 | |
| Runde 2 | S | Ossowski,Rolf (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1867 | 1 |
| Runde 3 | W | Rokitta,Uwe (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1857 | ½ |
| Runde 4 | S | Fischer,Birk Liam (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1711 | 0 |
| Runde 5 | W | Bewersdorff,Christian (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1222 | 1 |
| Runde 6 | S | Akstinat,Sven-Holger (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 0 |
| Runde 7 | S | Schieferstein,Marie (0.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1152 | 1 |
| Gesamt | Ø 1658 | 3.5 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager