Schnellschach Grand Prix 2024 - Runde 3: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 2017 | |
2. | 1 | 2112 | |
2. | 7 | 1347 | |
4. | 3 | 1727 | |
5. | 5 | 1637 | |
5. | 8 | 1137 | |
7. | 4 | 1700 | |
7. | 6 | 1357 |
Pkt |
|---|
6.0 |
5.0 |
5.0 |
4.0 |
3.0 |
3.0 |
1.0 |
1.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 2017 | |
2. | 1 | 2112 | |
2. | 7 | 1347 | |
4. | 3 | 1727 | |
5. | 5 | 1637 | |
5. | 8 | 1137 | |
7. | 4 | 1700 | |
7. | 6 | 1357 |
Pkt |
|---|
6.0 |
5.0 |
5.0 |
4.0 |
3.0 |
3.0 |
1.0 |
1.0 |