Sommer Grand Prix 2025 - Runde 6: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 7 | 1850 | |
2. | 1 | 1980 | |
2. | 6 | 1857 | |
4. | 5 | 1956 | |
5. | 4 | 1819 | |
5. | 9 | 1684 | |
7. | 10 | 1222 | |
7. | 11 | 1711 | |
9. | 2 | 1867 | |
9. | 3 | 1944 | |
9. | 8 | 1540 | |
12. | 12 | 1152 |
Pkt |
|---|
6.0 |
5.5 |
5.5 |
4.5 |
3.5 |
3.5 |
3.0 |
3.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
0.5 |
Powered by ChessLeagueManager