Blitz Grand Prix 2024 - Runde 1: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rettke,Jörg (0.0) | 2004 | - | - | * | |||
| 2 | Akstinat,Sven-Holger (0.0) | 1945 | - | Dreiling,Alexander,jun. (0.0) | 1066 | 1:0 | ||
| 3 | Bigott,Martin (0.0) | 1759 | - | Bewersdorff,Christian (0.0) | 1090 | 1:0 | ||
| 4 | Schilling,Frank (0.0) | 1740 | - | Semik,Robert (0.0) | 1357 | 1:0 | ||
| 5 | Humbek,Olav (0.0) | 1715 | - | Dombrowa,Bernd,Dr. (0.0) | 1478 | 1:0 | ||
| 6 | Ehrig,Malte,Dr. (0.0) | 1631 | - | Röttger,Franz,Dr. (0.0) | 1546 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager