Blitz Grand Prix 2024 - Runde 1: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreiling,Alexander,jun. (5) | 1066 | - | - | * | |||
| 2 | Rettke,Jörg (7.5) | 2004 | - | Bewersdorff,Christian (1) | 1090 | 1:0 | ||
| 3 | Akstinat,Sven-Holger (6.5) | 1945 | - | Semik,Robert (1) | 1357 | 1:0 | ||
| 4 | Bigott,Martin (5) | 1759 | - | Dombrowa,Bernd,Dr. (3) | 1478 | 1:0 | ||
| 5 | Schilling,Frank (5) | 1740 | - | Röttger,Franz,Dr. (2) | 1546 | 1:0 | ||
| 6 | Humbek,Olav (5) | 1715 | - | Ehrig,Malte,Dr. (4) | 1631 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager