Blitz Grand Prix 2024 - Runde 1: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dombrowa,Bernd,Dr. (1) | 1478 | - | - | * | |||
| 2 | Semik,Robert (0) | 1357 | - | Röttger,Franz,Dr. (0) | 1546 | 1:0 | ||
| 3 | Bewersdorff,Christian (0) | 1090 | - | Ehrig,Malte,Dr. (3) | 1631 | 0:1 | ||
| 4 | Dreiling,Alexander,jun. (0) | 1066 | - | Humbek,Olav (3) | 1715 | 1:0 | ||
| 5 | Rettke,Jörg (1.5) | 2004 | - | Schilling,Frank (3) | 1740 | 1:0 | ||
| 6 | Akstinat,Sven-Holger (1.5) | 1945 | - | Bigott,Martin (2) | 1759 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager