Blitz Grand Prix 2024 - Runde 1: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigott,Martin (3) | 1759 | - | - | * | |||
| 2 | Schilling,Frank (3) | 1740 | - | Akstinat,Sven-Holger (1.5) | 1945 | 0:1 | ||
| 3 | Humbek,Olav (3) | 1715 | - | Rettke,Jörg (2.5) | 2004 | 0:1 | ||
| 4 | Ehrig,Malte,Dr. (4) | 1631 | - | Dreiling,Alexander,jun. (1) | 1066 | 0:1 | ||
| 5 | Röttger,Franz,Dr. (0) | 1546 | - | Bewersdorff,Christian (0) | 1090 | 1:0 | ||
| 6 | Dombrowa,Bernd,Dr. (1) | 1478 | - | Semik,Robert (1) | 1357 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager