Blitz Grand Prix 2024 - Runde 1: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schilling,Frank (4) | 1740 | - | - | * | |||
| 2 | Humbek,Olav (3) | 1715 | - | Bigott,Martin (3) | 1759 | 1:0 | ||
| 3 | Ehrig,Malte,Dr. (4) | 1631 | - | Akstinat,Sven-Holger (3.5) | 1945 | 0:1 | ||
| 4 | Röttger,Franz,Dr. (2) | 1546 | - | Rettke,Jörg (4.5) | 2004 | 0:1 | ||
| 5 | Dombrowa,Bernd,Dr. (3) | 1478 | - | Dreiling,Alexander,jun. (2) | 1066 | 0:1 | ||
| 6 | Semik,Robert (1) | 1357 | - | Bewersdorff,Christian (0) | 1090 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager