Blitz Grand Prix 2024 - Runde 1: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bewersdorff,Christian (1) | 1090 | - | - | * | |||
| 2 | Dreiling,Alexander,jun. (3) | 1066 | - | Semik,Robert (1) | 1357 | 1:0 | ||
| 3 | Rettke,Jörg (5.5) | 2004 | - | Dombrowa,Bernd,Dr. (3) | 1478 | 1:0 | ||
| 4 | Akstinat,Sven-Holger (4.5) | 1945 | - | Röttger,Franz,Dr. (2) | 1546 | 1:0 | ||
| 5 | Bigott,Martin (3) | 1759 | - | Ehrig,Malte,Dr. (4) | 1631 | 1:0 | ||
| 6 | Schilling,Frank (4) | 1740 | - | Humbek,Olav (4) | 1715 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager