Schnellschach GP 2024 - Runde 2: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokitta,Uwe (3.5) | 1721 | - | Rettke,Jörg (3.5) | 2004 | 0:1 | ||
| 2 | Zhosan,Misha (3.5) | 1702 | - | Akstinat,Sven-Holger (3.5) | 1945 | 0:1 | ||
| 3 | Queck,Reiner (3.5) | 1767 | - | Ossowski,Rolf (3) | 1890 | 1:0 | ||
| 4 | Boiko,Mikhail (3) | - | - | Steinmann,Jago (3) | 1816 | 0:1 | ||
| 5 | Tagiyev,Seymur (2.5) | - | - | Jegodowski,Frank (2) | 1459 | 1:0 | ||
| 6 | Bewersdorff,Christian (1) | 1090 | - | Tagiyev,Timur (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Semik,Robert (2) | 1357 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager