Sommer Grand Prix 2025 - Runde 6: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger (0.0) | 1980 | - | Rokitta,Uwe (0.0) | 1857 | ½:½ | ||
| 2 | Humbek,Olav (0.0) | 1850 | - | Ossowski,Rolf (0.0) | 1867 | 1:0 | ||
| 3 | Bigott,Martin (0.0) | 1944 | - | Ehrig,Malte,Dr. (0.0) | 1540 | ½:½ | ||
| 4 | Hensel,Stephan (0.0) | 1684 | - | Steinmann,Jago (0.0) | 1819 | 0:1 | ||
| 5 | Queck,Reiner (0.0) | 1956 | - | Bewersdorff,Christian (0.0) | 1222 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager