Sommer Grand Prix 2025 - Runde 6: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinmann,Jago (1) | 1819 | - | Queck,Reiner (1) | 1956 | 0:1 | ||
| 2 | Rokitta,Uwe (0.5) | 1857 | - | Humbek,Olav (1) | 1850 | ½:½ | ||
| 3 | Ehrig,Malte,Dr. (0.5) | 1540 | - | Akstinat,Sven-Holger (0.5) | 1980 | 0:1 | ||
| 4 | Schieferstein,Marie (0.0) | 1152 | - | Bigott,Martin (0.5) | 1944 | 0:1 | ||
| 5 | Bewersdorff,Christian (0) | 1222 | - | Fischer,Birk Liam (0.0) | 1711 | 0:1 | ||
| 6 | Ossowski,Rolf (0) | 1867 | - | Hensel,Stephan (0) | 1684 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager