Sommer Grand Prix 2025 - Runde 6: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queck,Reiner (2) | 1956 | - | Akstinat,Sven-Holger (1.5) | 1980 | 0:1 | ||
| 2 | Bigott,Martin (1.5) | 1944 | - | Humbek,Olav (1.5) | 1850 | 0:1 | ||
| 3 | Fischer,Birk Liam (1) | 1711 | - | Steinmann,Jago (1) | 1819 | 0:1 | ||
| 4 | Hensel,Stephan (1) | 1684 | - | Rokitta,Uwe (1) | 1857 | ½:½ | ||
| 5 | Ossowski,Rolf (0) | 1867 | - | Ehrig,Malte,Dr. (0.5) | 1540 | 1:0 | ||
| 6 | Bewersdorff,Christian (0) | 1222 | - | Schieferstein,Marie (0) | 1152 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager