Sommer Grand Prix 2025 - Runde 6: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger (2.5) | 1980 | - | Steinmann,Jago (2) | 1819 | 1:0 | ||
| 2 | Humbek,Olav (2.5) | 1850 | - | Queck,Reiner (2) | 1956 | ½:½ | ||
| 3 | Rokitta,Uwe (1.5) | 1857 | - | Bigott,Martin (1.5) | 1944 | 1:0 | ||
| 4 | Fischer,Birk Liam (1) | 1711 | - | Hensel,Stephan (1.5) | 1684 | 1:0 | ||
| 5 | Schieferstein,Marie (0.5) | 1152 | - | Ossowski,Rolf (1) | 1867 | 0:1 | ||
| 6 | Ehrig,Malte,Dr. (0.5) | 1540 | - | Bewersdorff,Christian (0.5) | 1222 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager