Blitz Grand Prix 2025 Turnier 4: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1956 | 8 | 7.0 | 6 |
| 2. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 8 | 6.5 | 6 |
| 3. | Napierala,Luca | SV Menden 24 e. V. | 1624 | 8 | 5.0 | 5 |
| 3. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 8 | 5.0 | 5 |
| 5. | Tagiyev,Timur | SF Lohmar 1974 e. V. | 1639 | 8 | 4.0 | 3 |
| 6. | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1222 | 8 | 3.0 | 3 |
| 7. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1460 | 8 | 2.0 | 2 |
| 7. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1355 | 8 | 2.0 | 2 |
| 9. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1540 | 8 | 1.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager