Blitz Grand Prix 2026 - Runde 2: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1949 | 10 | 9.0 |
| 2. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2042 | 10 | 8.5 |
| 3. | Steinmann,Jago | 1819 | 10 | 6.5 | |
| 3. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1640 | 10 | 6.5 |
| 5. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1767 | 10 | 5.5 |
| 6. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1636 | 10 | 5.0 |
| 7. | Hosseini,Hares | - | 10 | 4.5 | |
| 7. | Schilling,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1772 | 10 | 4.5 |
| 9. | De la Cuba,Gonzalo | Godesberger SK 1929 e. V | 1285 | 10 | 3.0 |
| 10. | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1322 | 10 | 2.0 |
| 11. | Jegodowski,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1440 | 10 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager