Blitz Grand Prix 2024 - Runde 1: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2004 | 10 | 9.5 |
2. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1945 | 10 | 8.5 |
3. | Bigott,Martin | SK Köln-Südwest | 1759 | 10 | 7.0 |
3. | Schilling,Frank | 1740 | 10 | 7.0 | |
3. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1715 | 10 | 7.0 |
6. | Dreiling,Alexander,jun. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1066 | 10 | 5.0 |
7. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1631 | 10 | 4.0 |
8. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1478 | 10 | 3.0 |
9. | Röttger,Franz,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1546 | 10 | 2.0 |
10. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 | 10 | 1.0 |
10. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1090 | 10 | 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager