Schnellschach GP 2024 - Runde 2: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2004 | 7 | 5.5 |
1. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1945 | 7 | 5.5 |
3. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1767 | 7 | 5.0 |
4. | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1890 | 7 | 4.0 |
4. | Steinmann,Jago | 1816 | 7 | 4.0 | |
4. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1721 | 7 | 4.0 |
4. | Zhosan,Misha | SF Lohmar 1974 e. V. | 1702 | 7 | 4.0 |
4. | Tagiyev,Seymur | - | 7 | 4.0 | |
9. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 | 7 | 3.5 |
10. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1090 | 7 | 3.0 |
10. | Boiko,Mikhail | - | 7 | 3.0 | |
12. | Jegodowski,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1459 | 7 | 2.0 |
13. | Tagiyev,Timur | - | 7 | 1.5 | |
Powered by ChessLeagueManager