Blitz Grand Prix 2024 - Runde 2: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2016 | 9 | 9.0 |
2. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1939 | 9 | 7.0 |
2. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1767 | 9 | 7.0 |
4. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1844 | 9 | 6.0 |
5. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1669 | 9 | 5.5 |
6. | Zhosan,Misha | SF Lohmar 1974 e. V. | 1806 | 9 | 5.0 |
7. | Schilling,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1740 | 9 | 4.5 |
8. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1498 | 9 | 4.0 |
8. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1347 | 9 | 4.0 |
8. | Dreiling,Alexander,jun. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1056 | 9 | 4.0 |
8. | Boiko,Mikhail | - | 9 | 4.0 | |
8. | Tagiyev,Seymur | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 9 | 4.0 |
13. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 | 9 | 3.0 |
13. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1198 | 9 | 3.0 |
15. | Kantzow,Egbert | - | 9 | 2.0 | |
Powered by ChessLeagueManager