Sommer Grand Prix 2024 - Runde 1: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2017 | 7 | 6.0 | |
1. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1939 | 7 | 6.0 | |
3. | Gelsok,Philipp | Bergische SF 1923 Ber | 2049 | 7 | 5.0 | |
4. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1767 | 7 | 4.5 | |
5. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1347 | 7 | 4.0 | |
6. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1844 | 7 | 3.5 | |
7. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1637 | 7 | 3.0 | |
7. | Dreiling,Alexander,jun. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1056 | 7 | 3.0 | |
9. | Kantzow,Egbert | - | 5 | 2.0 | ||
10. | Bigott,Martin | SK Köln-Südwest | 1783 | 4 | 1.0 | |
10. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 | 7 | 1.0 | |
Powered by ChessLeagueManager