Sommer Grand Prix 2024 - Runde 2: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gelsok,Philipp | Bergische SF 1923 Ber | 2049 | 7 | 6.0 | |
2. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2017 | 7 | 5.5 | |
2. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1844 | 7 | 5.5 | |
4. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1668 | 7 | 4.5 | |
5. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1939 | 7 | 4.0 | |
6. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1767 | 7 | 3.5 | |
6. | Karadag,Enes | SF Lohmar 1974 e. V. | 1727 | 7 | 3.5 | |
6. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1198 | 7 | 3.5 | |
6. | Tagiyev,Seymur | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 3.5 | |
10. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1637 | 7 | 3.0 | |
10. | Dreiling,Alexander,jun. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1056 | 7 | 3.0 | |
12. | Schreiter,Oliver | SF Lohmar 1974 e. V. | 1697 | 4 | 2.0 | |
12. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 | 7 | 2.0 | |
12. | Dreiling,Maximilian | - | 7 | 2.0 | ||
15. | Kantzow,Egbert | - | 4 | 1.5 | ||
Powered by ChessLeagueManager