Schnellschach Grand Prix 2024 - Runde 4: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2017 | 5 | 4.5 | |
1. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1767 | 5 | 4.5 | |
3. | Dombrowa,Bernd | SF Lohmar 1974 e. V. | 1498 | 5 | 3.0 | |
3. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 | 5 | 3.0 | |
5. | Ehrig,Malte | SF Lohmar 1974 e. V. | 1637 | 5 | 2.0 | |
5. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1137 | 5 | 2.0 | |
7. | Brehmer,Andreas | - | 5 | 1.0 | ||
8. | Kantzow,Egbert | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 5 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager