Sommer Grand Prix 2025 - Runde 2: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konstantinowskij,Dimitrij | VfR-SC Koblenz | 1971 | 7 | 5.5 |
| 2. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 7 | 5.0 |
| 2. | Sejdini,Valentin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1912 | 7 | 5.0 |
| 2. | Karadag,Enes | SF Lohmar 1974 e. V. | 1645 | 7 | 5.0 |
| 5. | Steinmann,Jago | 1819 | 7 | 4.0 | |
| 5. | Rokitta,Norbert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1511 | 7 | 4.0 |
| 7. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 7 | 3.5 |
| 7. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1684 | 7 | 3.5 |
| 7. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1956 | 6 | 3.5 |
| 10. | Schreiter,Oliver | SF Lohmar 1974 e. V. | 1744 | 4 | 3.0 |
| 10. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1355 | 7 | 3.0 |
| 10. | Tagiyev,Timur | SF Lohmar 1974 e. V. | 1639 | 7 | 3.0 |
| 10. | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1222 | 7 | 3.0 |
| 14. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1540 | 7 | 2.5 |
| 15. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1460 | 7 | 1.5 |
| 16. | Herchenbach,Wilhelm | SF Seelscheid e. V. | 1362 | 7 | 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager