Sommer Grand Prix 2025 - Runde 6: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 7 | 6.0 |
| 2. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 7 | 5.5 |
| 2. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1857 | 7 | 5.5 |
| 4. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1956 | 7 | 4.5 |
| 5. | Steinmann,Jago | 1819 | 7 | 3.5 | |
| 5. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1684 | 7 | 3.5 |
| 7. | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1222 | 7 | 3.0 |
| 7. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1711 | 6 | 3.0 |
| 9. | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1867 | 7 | 2.0 |
| 9. | Bigott,Martin | SK Köln-Südwest | 1944 | 7 | 2.0 |
| 9. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1540 | 7 | 2.0 |
| 12. | Schieferstein,Marie | SF Lohmar 1974 e. V. | 1152 | 6 | 0.5 |
Powered by ChessLeagueManager