Blitz Grand Prix 2025 Turnier 2 neu: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konstantinowskij,Dimitrij | VfR-SC Koblenz | 1956 | 12 | 11.0 |
| 2. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1667 | 12 | 10.5 |
| 2. | Zhosan,Misha | SF Lohmar 1974 e. V. | 1822 | 12 | 10.5 |
| 4. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1913 | 12 | 8.5 |
| 5. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1767 | 12 | 8.0 |
| 6. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1456 | 12 | 7.0 |
| 7. | Schilling,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1730 | 12 | 6.0 |
| 7. | Bigott,Martin | SK Köln-Südwest | 1833 | 12 | 6.0 |
| 9. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1355 | 12 | 3.0 |
| 9. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1460 | 12 | 3.0 |
| 9. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1566 | 12 | 3.0 |
| 12. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1155 | 12 | 1.0 |
| 13. | Jegodowski,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1418 | 12 | 0.5 |
Powered by ChessLeagueManager