Blitz Grand Prix 2024 - Runde 1: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2004 |
| 2 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1945 |
| 3 | Bigott,Martin | SK Köln-Südwest | 1759 |
| 4 | Schilling,Frank | 1740 | |
| 5 | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1715 |
| 6 | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1631 |
| 7 | Röttger,Franz,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1546 |
| 8 | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1478 |
| 9 | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 |
| 10 | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1090 |
| 11 | Dreiling,Alexander,jun. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1066 |
Powered by ChessLeagueManager