39. Lohmar Open 2025: Paarungsliste
Runde 1, 10. Januar 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flagmeier,Reiner (0) | 1716 | - | Andersen,Hans-Christoph (0) | 2260 | 0:1 | ||
2 | Schwarz,Andreas (0) | 2131 | - | Cohnen,Michael (0) | 1708 | ½:½ | ||
3 | Schreiter,Oliver (0) | 1697 | - | Bouaraba,Max (0) | 2070 | 0:1 | ||
4 | Behl,Torsten, Dr. (0) | 2051 | - | Fischer,Birk Liam (0) | 1669 | 1:0 | ||
5 | Humbek,Olav (0) | 1667 | - | Akstinat,Sven-Holger (0) | 1913 | 0:1 | ||
6 | Hank,Holger (0) | 1901 | - | Rokitta,Uwe (0) | 1665 | ½:½ | ||
7 | Campos,Alberto (0) | 1601 | - | Seidel,Martin (0) | 1880 | 0:1 | ||
8 | Neu,Martin (0) | 1870 | - | Hiendl,Robert (0) | 1597 | 1:0 | ||
9 | Ehrig,Malte,Dr. (0) | 1566 | - | Ossowski,Rolf (0) | 1861 | 0:1 | ||
10 | Dreiling,Alexander (0) | 1853 | - | Praszczalek,Jakub (0) | 1526 | ½:½ | ||
11 | Thal,Michel (0) | 1458 | - | Ivic,Roman (0) | 1819 | 0:1 | ||
12 | Bruchmann,Siegfried (0) | 1807 | - | Schultz,Jonny (0) | 1452 | 1:0 | ||
13 | Hiendl,David (0) | 1450 | - | Sejdini,Valentin (0) | 1780 | 0:1 | ||
14 | Kuhn,Andreas (0) | 1752 | - | Stuch,Hans-Ferdinand (0) | 1421 | 1:0 | ||
15 | Dreiling,Alexander (0) | 1326 | - | Kinnert,Dieter (0) | 1739 | 1:0 | ||
16 | Thyen,Linus (0) | 1736 | - | Schieferstein,Marie (0) | 1171 | 1:0 | ||
17 | Bewersdorff,Christian (0) | 1155 | - | Schilling,Frank (0) | 1730 | 0:1 | ||
18 | Hallen,Daniel (0) | 1120 | - | - | +/- |
Runde 2, 17. Januar 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen,Hans-Christoph (1) | 2260 | - | Bruchmann,Siegfried (1) | 1807 | 1:0 | ||
2 | Bouaraba,Max (1) | 2070 | - | Kuhn,Andreas (1) | 1752 | 1:0 | ||
3 | Ivic,Roman (1) | 1819 | - | Behl,Torsten, Dr. (1) | 2051 | ½:½ | ||
4 | Akstinat,Sven-Holger (1) | 1913 | - | Thyen,Linus (1) | 1736 | 1:0 | ||
5 | Seidel,Martin (1) | 1880 | - | Dreiling,Alexander (1) | 1326 | 1:0 | ||
6 | Sejdini,Valentin (1) | 1780 | - | Neu,Martin (1) | 1870 | 1:0 | ||
7 | Ossowski,Rolf (1) | 1861 | - | Hallen,Daniel (1) | 1120 | 1:0 | ||
8 | Schilling,Frank (1) | 1730 | - | Schwarz,Andreas (0.5) | 2131 | 0:1 | ||
9 | Cohnen,Michael (0.5) | 1708 | - | Hank,Holger (0.5) | 1901 | ½:½ | ||
10 | Rokitta,Uwe (0.5) | 1665 | - | Dreiling,Alexander (0.5) | 1853 | ½:½ | ||
11 | Praszczalek,Jakub (0.5) | 1526 | - | Flagmeier,Reiner (0) | 1716 | ½:½ | ||
12 | Kinnert,Dieter (0) | 1739 | - | Thal,Michel (0) | 1458 | 1:0 | ||
13 | Fischer,Birk Liam (0) | 1669 | - | Hensel,Stephan (0.0) | 1456 | 1:0 | ||
14 | Schultz,Jonny (0) | 1452 | - | Humbek,Olav (0) | 1667 | 1:0 | ||
15 | Stuch,Hans-Ferdinand (0) | 1421 | - | Campos,Alberto (0) | 1601 | ½:½ | ||
16 | Hiendl,Robert (0) | 1597 | - | Hiendl,David (0) | 1450 | 1:0 | ||
17 | Schieferstein,Marie (0) | 1171 | - | Ehrig,Malte,Dr. (0) | 1566 | 0:1 | ||
18 | Bewersdorff,Christian (0) | 1155 | - | - | +/- |
Runde 3, 24. Januar 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Martin (2) | 1880 | - | Andersen,Hans-Christoph (2) | 2260 | ½:½ | ||
2 | Ossowski,Rolf (2) | 1861 | - | Bouaraba,Max (2) | 2070 | 0:1 | ||
3 | Sejdini,Valentin (2) | 1780 | - | Akstinat,Sven-Holger (2) | 1913 | 1:0 | ||
4 | Schwarz,Andreas (1.5) | 2131 | - | Ivic,Roman (1.5) | 1819 | 1:0 | ||
5 | Behl,Torsten, Dr. (1.5) | 2051 | - | Kinnert,Dieter (1) | 1739 | 1:0 | ||
6 | Neu,Martin (1) | 1870 | - | Rokitta,Uwe (1) | 1665 | 0:1 | ||
7 | Dreiling,Alexander (1) | 1853 | - | Hiendl,Robert (1) | 1597 | 1:0 | ||
8 | Bruchmann,Siegfried (1) | 1807 | - | Praszczalek,Jakub (1) | 1526 | 1:0 | ||
9 | Kuhn,Andreas (1) | 1752 | - | Schultz,Jonny (1) | 1452 | 1:0 | ||
10 | Thyen,Linus (1) | 1736 | - | Bewersdorff,Christian (1) | 1155 | ½:½ | ||
11 | Ehrig,Malte,Dr. (1) | 1566 | - | Cohnen,Michael (1) | 1708 | ½:½ | ||
12 | Hallen,Daniel (1) | 1120 | - | Fischer,Birk Liam (1) | 1669 | 0:1 | ||
13 | Dreiling,Alexander (1) | 1326 | - | Campos,Alberto (0.5) | 1601 | 0:1 | ||
14 | Flagmeier,Reiner (0.5) | 1716 | - | Stuch,Hans-Ferdinand (0.5) | 1421 | 1:0 | ||
15 | Hensel,Stephan (0) | 1456 | - | Schreiter,Oliver (0) | 1697 | ½:½ | ||
16 | Humbek,Olav (0) | 1667 | - | Hiendl,David (0) | 1450 | 1:0 | ||
17 | Thal,Michel (0) | 1458 | - | Schieferstein,Marie (0) | 1171 | 1:0 |
Runde 4, 31. Januar 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouaraba,Max (3) | 2070 | - | Sejdini,Valentin (3) | 1780 | ½:½ | ||
2 | Andersen,Hans-Christoph (2.5) | 2260 | - | Behl,Torsten, Dr. (2.5) | 2051 | 0:1 | ||
3 | Schwarz,Andreas (2.5) | 2131 | - | Seidel,Martin (2.5) | 1880 | 1:0 | ||
4 | Akstinat,Sven-Holger (2) | 1913 | - | Bruchmann,Siegfried (2) | 1807 | 1:0 | ||
5 | Rokitta,Uwe (2) | 1665 | - | Ossowski,Rolf (2) | 1861 | ½:½ | ||
6 | Fischer,Birk Liam (2) | 1669 | - | Dreiling,Alexander (2) | 1853 | -/+ | ||
7 | Ivic,Roman (1.5) | 1819 | - | Kuhn,Andreas (2) | 1752 | 0:1 | ||
8 | Cohnen,Michael (1.5) | 1708 | - | Thyen,Linus (1.5) | 1736 | ½:½ | ||
9 | Bewersdorff,Christian (1.5) | 1155 | - | Flagmeier,Reiner (1.5) | 1716 | ½:½ | ||
10 | Campos,Alberto (1.5) | 1601 | - | Ehrig,Malte,Dr. (1.5) | 1566 | -/+ | ||
11 | Hank,Holger (1) | 1901 | - | Dreiling,Alexander (1) | 1326 | 1:0 | ||
12 | Kinnert,Dieter (1) | 1739 | - | Hallen,Daniel (1) | 1120 | 1:0 | ||
13 | Schultz,Jonny (1) | 1452 | - | Schilling,Frank (1) | 1730 | 0:1 | ||
14 | Praszczalek,Jakub (1) | 1526 | - | Humbek,Olav (1) | 1667 | 1:0 | ||
15 | Schreiter,Oliver (0.5) | 1697 | - | Thal,Michel (1) | 1458 | 1:0 | ||
16 | Stuch,Hans-Ferdinand (0.5) | 1421 | - | Hensel,Stephan (0.5) | 1456 | 0:1 | ||
17 | Hiendl,David (0) | 1450 | - | Schieferstein,Marie (0) | 1171 | +/- |
Runde 6, 14. Februar 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouaraba,Max (4) | 2070 | - | Schwarz,Andreas (4) | 2131 | ½:½ | ||
2 | Dreiling,Alexander (4) | 1853 | - | Behl,Torsten, Dr. (4) | 2051 | |||
3 | Andersen,Hans-Christoph (3.5) | 2260 | - | Sejdini,Valentin (4) | 1780 | |||
4 | Seidel,Martin (3.5) | 1880 | - | Rokitta,Uwe (3.5) | 1665 | |||
5 | Akstinat,Sven-Holger (3) | 1913 | - | Kuhn,Andreas (3) | 1752 | ½:½ | ||
6 | Kinnert,Dieter (3) | 1739 | - | Bruchmann,Siegfried (3) | 1807 | |||
7 | Hank,Holger (2.5) | 1901 | - | Schilling,Frank (3) | 1730 | |||
8 | Praszczalek,Jakub (2.5) | 1526 | - | Ossowski,Rolf (2.5) | 1861 | |||
9 | Ehrig,Malte,Dr. (2.5) | 1566 | - | Thyen,Linus (2.5) | 1736 | |||
10 | Hensel,Stephan (2.5) | 1456 | - | Flagmeier,Reiner (2.5) | 1716 | |||
11 | Cohnen,Michael (2) | 1708 | - | Bewersdorff,Christian (2) | 1155 | |||
12 | Hiendl,Robert (2) | 1597 | - | Schreiter,Oliver (2) | 1697 | |||
13 | Dreiling,Alexander (2) | 1326 | - | Fischer,Birk Liam (2) | 1669 | +/- | ||
14 | Thal,Michel (2) | 1458 | - | Campos,Alberto (2) | 1601 | |||
15 | Schieferstein,Marie (1) | 1171 | - | Schultz,Jonny (1) | 1452 | -/+ | ||
16 | Hiendl,David (1) | 1450 | - | Hallen,Daniel (1) | 1120 | 1:0 | ||
17 | Humbek,Olav (1) | 1667 | - | - | +/- |
Runde 7, 21. Februar 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager