39. Lohmar Open 2025: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bouaraba,Max | SV Dormagen 1947 | 2070 | 6 | 4.5 | 20.5 | 14.25 |
2. | Schwarz,Andreas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2131 | 6 | 4.5 | 18.5 | 13.25 |
3. | Sejdini,Valentin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1780 | 5 | 4.0 | 19.5 | 11.00 |
4. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1853 | 5 | 4.0 | 19.5 | 10.50 |
5. | Behl,Torsten, Dr. | 2051 | 5 | 4.0 | 18.5 | 11.50 | |
6. | Seidel,Martin | SV Hennef 1927 e. V. | 1880 | 5 | 3.5 | 20.0 | 10.25 |
7. | Andersen,Hans-Christoph | Klub Kölner SF e. V. | 2260 | 5 | 3.5 | 19.0 | 9.75 |
8. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1913 | 6 | 3.5 | 18.5 | 9.25 |
9. | Kuhn,Andreas | SG Niederkassel | 1752 | 6 | 3.5 | 17.0 | 6.75 |
10. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1665 | 5 | 3.5 | 16.0 | 8.00 |
11. | Bruchmann,Siegfried | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1807 | 5 | 3.0 | 16.5 | 6.50 |
12. | Schilling,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1730 | 4 | 3.0 | 16.5 | 6.00 |
13. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1326 | 6 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
14. | Kinnert,Dieter | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1739 | 5 | 3.0 | 15.0 | 5.00 |
15. | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1861 | 5 | 2.5 | 17.5 | 5.25 |
16. | Praszczalek,Jakub | SK Köln-Südwest | 1526 | 5 | 2.5 | 16.5 | 6.50 |
17. | Hank,Holger | Brühler SK 1920 e. V. | 1901 | 4 | 2.5 | 16.0 | 7.00 |
18. | Flagmeier,Reiner | SC 1919 Siegburg e. V. | 1716 | 5 | 2.5 | 14.5 | 5.00 |
19. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1566 | 5 | 2.5 | 14.0 | 4.00 |
20. | Thyen,Linus | SK Köln-Südwest | 1736 | 5 | 2.5 | 13.5 | 4.25 |
21. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1456 | 4 | 2.5 | 13.0 | 4.00 |
22. | Cohnen,Michael | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1708 | 5 | 2.0 | 17.0 | 6.00 |
23. | Schultz,Jonny | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1452 | 6 | 2.0 | 15.5 | 3.00 |
24. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1155 | 5 | 2.0 | 15.0 | 4.50 |
25. | Schreiter,Oliver | SF Lohmar 1974 e. V. | 1697 | 4 | 2.0 | 15.0 | 4.25 |
26. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1667 | 6 | 2.0 | 15.0 | 4.00 |
27. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1669 | 6 | 2.0 | 14.5 | 3.50 |
28. | Campos,Alberto | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1601 | 5 | 2.0 | 14.0 | 4.75 |
29. | Hiendl,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1597 | 4 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
30. | Hiendl,David | 1450 | 6 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |
31. | Thal,Michel | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | 5 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
32. | Ivic,Roman | SV Dormagen 1947 | 1819 | 5 | 1.5 | 17.0 | 4.00 |
33. | Stuch,Hans-Ferdinand | Godesberger SK 1929 e. V | 1421 | 5 | 1.5 | 13.0 | 2.00 |
34. | Neu,Martin | SG Niederkassel | 1870 | 3 | 1.0 | 12.5 | 2.00 |
35. | Hallen,Daniel | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1120 | 6 | 1.0 | 12.0 | 1.00 |
36. | Schieferstein,Marie | SF Lohmar 1974 e. V. | 1171 | 6 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
Powered by ChessLeagueManager