Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte BH SB  
1 Bouaraba,Max 2070 SV Dormagen 1947 5.5 31.0 23.75  
2 Behl,Torsten, Dr. 2051   5.5 28.0 21.50  
3 Andersen,Hans-Christoph 2260 Klub Kölner SF e. V. 5.0 31.5 21.00  
4 Seidel,Martin 1880 SV Hennef 1927 e. V. 5.0 29.5 19.25  
5 Schwarz,Andreas 2131 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 5.0 28.5 19.50  
6 Akstinat,Sven-Holger 1913 SF Lohmar 1974 e. V. 4.5 29.0 17.75  
7 Ossowski,Rolf 1861 SF Lohmar 1974 e. V. 4.5 26.0 13.50  
8 Kuhn,Andreas 1752 SG Niederkassel 4.5 24.5 12.75  
9 Thyen,Linus 1736 SK Köln-Südwest 4.5 22.0 12.50  
10 Dreiling,Alexander 1853 SF Lohmar 1974 e. V. 4.0 30.5 15.75  
11 Sejdini,Valentin 1780 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 4.0 29.5 14.75  
12 Rokitta,Uwe 1665 SF Lohmar 1974 e. V. 4.0 26.5 13.50  
13 Bruchmann,Siegfried 1807 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 4.0 25.5 12.25  
14 Thal,Michel 1458 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 4.0 18.0 8.50  
15 Hank,Holger 1901 Brühler SK 1920 e. V. 3.5 25.5 12.00  
16 Kinnert,Dieter 1739 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 3.5 25.5 10.00  
17 Cohnen,Michael 1708 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 3.5 25.0 12.50  
18 Praszczalek,Jakub 1526 SK Köln-Südwest 3.5 25.0 10.50  
19 Dreiling,Alexander 1326 SF Lohmar 1974 e. V. 3.5 23.5 11.25  
20 Schreiter,Oliver 1697 SF Lohmar 1974 e. V. 3.5 23.5 10.50  
21 Flagmeier,Reiner 1716 SC 1919 Siegburg e. V. 3.5 23.5 10.00  
22 Hiendl,Robert 1597 SF Lohmar 1974 e. V. 3.5 22.0 9.75  
23 Schilling,Frank 1730 SF Lohmar 1974 e. V. 3.0 24.0 8.50  
24 Bewersdorff,Christian 1155 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 3.0 23.5 9.00  
25 Ehrig,Malte,Dr. 1566 SF Lohmar 1974 e. V. 2.5 24.0 5.75  
26 Hensel,Stephan 1456 SF Lohmar 1974 e. V. 2.5 20.5 6.75  
27 Humbek,Olav 1667 SF Lohmar 1974 e. V. 2.5 19.5 5.25  
28 Stuch,Hans-Ferdinand 1421 Godesberger SK 1929 e. V 2.5 19.0 5.00  
29 Campos,Alberto 1601 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 2.0 24.0 6.50  
30 Schultz,Jonny 1452 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 2.0 21.0 4.50  
31 Hiendl,David 1450   2.0 19.5 3.50  
32 Fischer,Birk Liam 1669 SF Lohmar 1974 e. V. 2.0 19.0 4.00  
33 Ivic,Roman 1819 SV Dormagen 1947 1.5 23.5 6.75  
34 Hallen,Daniel 1120 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 1.5 19.0 2.75  
35 Neu,Martin 1870 SG Niederkassel 1.0 15.5 3.50  
36 Schieferstein,Marie 1171 SF Lohmar 1974 e. V. 1.0 15.0 1.00  
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.