Stadtmeisterschaft 2026 im Blitzschach: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2042 | 17 | 16.0 | 126.25 | 15 |
| 2. | Menzel,Maximilian | SG Porz e. V. | 2224 | 17 | 14.5 | 102.00 | 14 |
| 3. | Neu,Martin | SG Niederkassel | 1819 | 17 | 14.5 | 101.50 | 14 |
| 4. | Gelsok,Philipp | Bergische SF Bergisch | 1991 | 17 | 14.0 | 96.50 | 14 |
| 5. | Konstantinowskij,Dimitrij | VfR-SC Koblenz | 1987 | 17 | 13.0 | 86.50 | 12 |
| 6. | Steinmann,Jago | 1819 | 17 | 12.0 | 78.75 | 11 | |
| 7. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1851 | 17 | 9.5 | 50.50 | 9 |
| 8. | Schilling,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1784 | 17 | 9.0 | 55.00 | 9 |
| 9. | Kinnert,Dieter | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1856 | 17 | 8.5 | 41.25 | 8 |
| 10. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 17 | 8.0 | 43.00 | 8 |
| 11. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1988 | 17 | 7.5 | 33.25 | 7 |
| 12. | Baumgarten,Fred | SV Hennef 1927 e. V. | 1701 | 17 | 6.5 | 35.50 | 5 |
| 13. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1683 | 17 | 6.0 | 28.50 | 6 |
| 14. | Plante,Nicolas | SC 1919 Siegburg e. V. | 1490 | 17 | 3.5 | 11.25 | 3 |
| 15. | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1774 | 17 | 3.0 | 15.50 | 3 |
| 16. | Knott, Marc | 1200 | 17 | 3.0 | 12.50 | 3 | |
| 17. | Thal,Michel | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1475 | 17 | 2.5 | 9.75 | 2 |
| 18. | Rozsa,Sandor | 1793 | 17 | 2.0 | 5.50 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager