Offene Stadt-Blitzmeisterschaft 2024: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagiyev,Seymur (0) | - | - | Akstinat,Sven-Holger (0) | 1956 | 0:1 | ||
| 2 | Hallen,Maxime (0) | 1693 | - | Rozsa,Sandor (0) | 1713 | 1:0 | ||
| 3 | Praszczalek,Jakub (0) | - | - | Langer,Raphael (0) | 1951 | 0:1 | ||
| 4 | Ehrig,Malte,Dr. (0) | 1672 | - | Rokitta,Uwe (0) | 1715 | 0:1 | ||
| 5 | Hallen,Daniel (0) | - | - | Ossowski,Rolf (0) | 1856 | 0:1 | ||
| 6 | Trube,Dieter (0) | 1535 | - | Schilling,Frank (0) | 1723 | 0:1 | ||
| 7 | Thyen,Gabriel (0) | - | - | Seidel,Martin (0) | 1841 | 0:1 | ||
| 8 | Thyen,Linus (0) | 1320 | - | Buljovcic,Franjo (0) | 1741 | 1:0 | ||
| 9 | Bewersdorff,Christian (0) | 1052 | - | Bigott,Martin (0) | 1807 | 0:1 | ||
| 10 | Hensel,Stephan (0) | 1205 | - | Sejdini,Valentin (0) | 1750 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallen,Maxime (1) | 1693 | - | Tagiyev,Seymur (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Langer,Raphael (1) | 1951 | - | Akstinat,Sven-Holger (1) | 1956 | ½:½ | ||
| 3 | Rozsa,Sandor (0) | 1713 | - | Ehrig,Malte,Dr. (0) | 1672 | 0:1 | ||
| 4 | Ossowski,Rolf (1) | 1856 | - | Praszczalek,Jakub (0) | - | 0:1 | ||
| 5 | Rokitta,Uwe (1) | 1715 | - | Trube,Dieter (0) | 1535 | 1:0 | ||
| 6 | Seidel,Martin (1) | 1841 | - | Hallen,Daniel (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Schilling,Frank (1) | 1723 | - | Thyen,Linus (1) | 1320 | 1:0 | ||
| 8 | Bigott,Martin (1) | 1807 | - | Thyen,Gabriel (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Buljovcic,Franjo (0) | 1741 | - | Hensel,Stephan (0) | 1205 | 0:1 | ||
| 10 | Sejdini,Valentin (1) | 1750 | - | Bewersdorff,Christian (0) | 1052 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagiyev,Seymur (0) | - | - | Langer,Raphael (1.5) | 1951 | 0:1 | ||
| 2 | Ehrig,Malte,Dr. (1) | 1672 | - | Hallen,Maxime (2) | 1693 | 0:1 | ||
| 3 | Akstinat,Sven-Holger (1.5) | 1956 | - | Ossowski,Rolf (1) | 1856 | 0:1 | ||
| 4 | Trube,Dieter (0) | 1535 | - | Rozsa,Sandor (0) | 1713 | 1:0 | ||
| 5 | Praszczalek,Jakub (1) | - | - | Seidel,Martin (2) | 1841 | 1:0 | ||
| 6 | Thyen,Linus (1) | 1320 | - | Rokitta,Uwe (2) | 1715 | 0:1 | ||
| 7 | Hallen,Daniel (0) | - | - | Bigott,Martin (2) | 1807 | 0:1 | ||
| 8 | Hensel,Stephan (1) | 1205 | - | Schilling,Frank (2) | 1723 | 0:1 | ||
| 9 | Thyen,Gabriel (0) | - | - | Sejdini,Valentin (2) | 1750 | 0:1 | ||
| 10 | Bewersdorff,Christian (0) | 1052 | - | Buljovcic,Franjo (0) | 1741 | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrig,Malte,Dr. (1) | 1672 | - | Tagiyev,Seymur (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Ossowski,Rolf (2) | 1856 | - | Langer,Raphael (2.5) | 1951 | 0:1 | ||
| 3 | Hallen,Maxime (3) | 1693 | - | Trube,Dieter (1) | 1535 | 1:0 | ||
| 4 | Seidel,Martin (2) | 1841 | - | Akstinat,Sven-Holger (1.5) | 1956 | 0:1 | ||
| 5 | Rozsa,Sandor (0) | 1713 | - | Thyen,Linus (1) | 1320 | 0:1 | ||
| 6 | Bigott,Martin (3) | 1807 | - | Praszczalek,Jakub (2) | - | ½:½ | ||
| 7 | Rokitta,Uwe (3) | 1715 | - | Hensel,Stephan (1) | 1205 | ½:½ | ||
| 8 | Sejdini,Valentin (3) | 1750 | - | Hallen,Daniel (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Schilling,Frank (3) | 1723 | - | Bewersdorff,Christian (0) | 1052 | 0:1 | ||
| 10 | Buljovcic,Franjo (1) | 1741 | - | Thyen,Gabriel (0) | - | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagiyev,Seymur (0) | - | - | Ossowski,Rolf (2) | 1856 | 0:1 | ||
| 2 | Trube,Dieter (1) | 1535 | - | Ehrig,Malte,Dr. (2) | 1672 | 1:0 | ||
| 3 | Langer,Raphael (3.5) | 1951 | - | Seidel,Martin (2) | 1841 | 1:0 | ||
| 4 | Thyen,Linus (2) | 1320 | - | Hallen,Maxime (4) | 1693 | ½:½ | ||
| 5 | Akstinat,Sven-Holger (2.5) | 1956 | - | Bigott,Martin (3.5) | 1807 | 0:1 | ||
| 6 | Hensel,Stephan (1.5) | 1205 | - | Rozsa,Sandor (0) | 1713 | 1:0 | ||
| 7 | Praszczalek,Jakub (2.5) | - | - | Sejdini,Valentin (4) | 1750 | 1:0 | ||
| 8 | Bewersdorff,Christian (1) | 1052 | - | Rokitta,Uwe (3.5) | 1715 | 0:1 | ||
| 9 | Hallen,Daniel (0) | - | - | Buljovcic,Franjo (2) | 1741 | 0:1 | ||
| 10 | Thyen,Gabriel (0) | - | - | Schilling,Frank (3) | 1723 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trube,Dieter (2) | 1535 | - | Tagiyev,Seymur (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Seidel,Martin (2) | 1841 | - | Ossowski,Rolf (3) | 1856 | 1:0 | ||
| 3 | Ehrig,Malte,Dr. (2) | 1672 | - | Thyen,Linus (2.5) | 1320 | 0:1 | ||
| 4 | Bigott,Martin (4.5) | 1807 | - | Langer,Raphael (4.5) | 1951 | 1:0 | ||
| 5 | Hallen,Maxime (4.5) | 1693 | - | Hensel,Stephan (2.5) | 1205 | 0:1 | ||
| 6 | Sejdini,Valentin (4) | 1750 | - | Akstinat,Sven-Holger (2.5) | 1956 | 0:1 | ||
| 7 | Rozsa,Sandor (0) | 1713 | - | Bewersdorff,Christian (1) | 1052 | 1:0 | ||
| 8 | Buljovcic,Franjo (3) | 1741 | - | Praszczalek,Jakub (3.5) | - | 0:1 | ||
| 9 | Rokitta,Uwe (4.5) | 1715 | - | Thyen,Gabriel (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Schilling,Frank (4) | 1723 | - | Hallen,Daniel (0) | - | 1:0 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagiyev,Seymur (0) | - | - | Seidel,Martin (3) | 1841 | 0:1 | ||
| 2 | Thyen,Linus (3.5) | 1320 | - | Trube,Dieter (3) | 1535 | 1:0 | ||
| 3 | Ossowski,Rolf (3) | 1856 | - | Bigott,Martin (5.5) | 1807 | 0:1 | ||
| 4 | Hensel,Stephan (3.5) | 1205 | - | Ehrig,Malte,Dr. (2) | 1672 | ½:½ | ||
| 5 | Langer,Raphael (4.5) | 1951 | - | Sejdini,Valentin (4) | 1750 | 1:0 | ||
| 6 | Bewersdorff,Christian (1) | 1052 | - | Hallen,Maxime (4.5) | 1693 | 0:1 | ||
| 7 | Akstinat,Sven-Holger (3.5) | 1956 | - | Buljovcic,Franjo (3) | 1741 | ½:½ | ||
| 8 | Thyen,Gabriel (0) | - | - | Rozsa,Sandor (1) | 1713 | 0:1 | ||
| 9 | Praszczalek,Jakub (4.5) | - | - | Schilling,Frank (5) | 1723 | 0:1 | ||
| 10 | Hallen,Daniel (0) | - | - | Rokitta,Uwe (5.5) | 1715 | 0:1 | ||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thyen,Linus (4.5) | 1320 | - | Tagiyev,Seymur (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Bigott,Martin (6.5) | 1807 | - | Seidel,Martin (4) | 1841 | 1:0 | ||
| 3 | Trube,Dieter (3) | 1535 | - | Hensel,Stephan (4) | 1205 | 0:1 | ||
| 4 | Sejdini,Valentin (4) | 1750 | - | Ossowski,Rolf (3) | 1856 | 1:0 | ||
| 5 | Ehrig,Malte,Dr. (2.5) | 1672 | - | Bewersdorff,Christian (1) | 1052 | 0:1 | ||
| 6 | Buljovcic,Franjo (3.5) | 1741 | - | Langer,Raphael (5.5) | 1951 | 0:1 | ||
| 7 | Hallen,Maxime (5.5) | 1693 | - | Thyen,Gabriel (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Schilling,Frank (6) | 1723 | - | Akstinat,Sven-Holger (4) | 1956 | 0:1 | ||
| 9 | Rozsa,Sandor (2) | 1713 | - | Hallen,Daniel (0) | - | 0:1 | ||
| 10 | Rokitta,Uwe (6.5) | 1715 | - | Praszczalek,Jakub (4.5) | - | ½:½ | ||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagiyev,Seymur (0) | - | - | Bigott,Martin (7.5) | 1807 | 0:1 | ||
| 2 | Hensel,Stephan (5) | 1205 | - | Thyen,Linus (5.5) | 1320 | 1:0 | ||
| 3 | Seidel,Martin (4) | 1841 | - | Sejdini,Valentin (5) | 1750 | 0:1 | ||
| 4 | Bewersdorff,Christian (2) | 1052 | - | Trube,Dieter (3) | 1535 | 0:1 | ||
| 5 | Ossowski,Rolf (3) | 1856 | - | Buljovcic,Franjo (3.5) | 1741 | ½:½ | ||
| 6 | Thyen,Gabriel (0) | - | - | Ehrig,Malte,Dr. (2.5) | 1672 | 0:1 | ||
| 7 | Langer,Raphael (6.5) | 1951 | - | Schilling,Frank (6) | 1723 | 1:0 | ||
| 8 | Hallen,Daniel (1) | - | - | Hallen,Maxime (6.5) | 1693 | 0:1 | ||
| 9 | Akstinat,Sven-Holger (5) | 1956 | - | Rokitta,Uwe (7) | 1715 | 1:0 | ||
| 10 | Praszczalek,Jakub (5) | - | - | Rozsa,Sandor (2) | 1713 | 1:0 | ||
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hensel,Stephan (6) | 1205 | - | Tagiyev,Seymur (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Sejdini,Valentin (6) | 1750 | - | Bigott,Martin (8.5) | 1807 | 1:0 | ||
| 3 | Thyen,Linus (5.5) | 1320 | - | Bewersdorff,Christian (2) | 1052 | 1:0 | ||
| 4 | Buljovcic,Franjo (4) | 1741 | - | Seidel,Martin (4) | 1841 | 0:1 | ||
| 5 | Trube,Dieter (4) | 1535 | - | Thyen,Gabriel (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Schilling,Frank (6) | 1723 | - | Ossowski,Rolf (3.5) | 1856 | 1:0 | ||
| 7 | Ehrig,Malte,Dr. (3.5) | 1672 | - | Hallen,Daniel (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Rokitta,Uwe (7) | 1715 | - | Langer,Raphael (7.5) | 1951 | 0:1 | ||
| 9 | Hallen,Maxime (7.5) | 1693 | - | Praszczalek,Jakub (6) | - | 0:1 | ||
| 10 | Rozsa,Sandor (2) | 1713 | - | Akstinat,Sven-Holger (6) | 1956 | 0:1 | ||
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagiyev,Seymur (0) | - | - | Sejdini,Valentin (7) | 1750 | 0:1 | ||
| 2 | Bewersdorff,Christian (2) | 1052 | - | Hensel,Stephan (7) | 1205 | 0:1 | ||
| 3 | Bigott,Martin (8.5) | 1807 | - | Buljovcic,Franjo (4) | 1741 | 0:1 | ||
| 4 | Thyen,Gabriel (0) | - | - | Thyen,Linus (6.5) | 1320 | 0:1 | ||
| 5 | Seidel,Martin (5) | 1841 | - | Schilling,Frank (7) | 1723 | 1:0 | ||
| 6 | Hallen,Daniel (1) | - | - | Trube,Dieter (5) | 1535 | 0:1 | ||
| 7 | Ossowski,Rolf (3.5) | 1856 | - | Rokitta,Uwe (7) | 1715 | 0:1 | ||
| 8 | Praszczalek,Jakub (7) | - | - | Ehrig,Malte,Dr. (4.5) | 1672 | 1:0 | ||
| 9 | Langer,Raphael (8.5) | 1951 | - | Rozsa,Sandor (2) | 1713 | 1:0 | ||
| 10 | Akstinat,Sven-Holger (7) | 1956 | - | Hallen,Maxime (7.5) | 1693 | 1:0 | ||
Runde 12 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bewersdorff,Christian (2) | 1052 | - | Tagiyev,Seymur (0) | - | 0:1 | ||
| 2 | Buljovcic,Franjo (5) | 1741 | - | Sejdini,Valentin (8) | 1750 | ½:½ | ||
| 3 | Hensel,Stephan (8) | 1205 | - | Thyen,Gabriel (0) | - | 0:1 | ||
| 4 | Schilling,Frank (7) | 1723 | - | Bigott,Martin (8.5) | 1807 | 0:1 | ||
| 5 | Thyen,Linus (7.5) | 1320 | - | Hallen,Daniel (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Rokitta,Uwe (8) | 1715 | - | Seidel,Martin (6) | 1841 | 0:1 | ||
| 7 | Trube,Dieter (6) | 1535 | - | Praszczalek,Jakub (8) | - | 0:1 | ||
| 8 | Rozsa,Sandor (2) | 1713 | - | Ossowski,Rolf (3.5) | 1856 | 0:1 | ||
| 9 | Ehrig,Malte,Dr. (4.5) | 1672 | - | Akstinat,Sven-Holger (8) | 1956 | 0:1 | ||
| 10 | Hallen,Maxime (7.5) | 1693 | - | Langer,Raphael (9.5) | 1951 | 0:1 | ||
Runde 13 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagiyev,Seymur (1) | - | - | Buljovcic,Franjo (5.5) | 1741 | 0:1 | ||
| 2 | Thyen,Gabriel (1) | - | - | Bewersdorff,Christian (2) | 1052 | 0:1 | ||
| 3 | Sejdini,Valentin (8.5) | 1750 | - | Schilling,Frank (7) | 1723 | 0:1 | ||
| 4 | Hallen,Daniel (1) | - | - | Hensel,Stephan (8) | 1205 | -/+ | ||
| 5 | Bigott,Martin (9.5) | 1807 | - | Rokitta,Uwe (8) | 1715 | 1:0 | ||
| 6 | Praszczalek,Jakub (9) | - | - | Thyen,Linus (8.5) | 1320 | 1:0 | ||
| 7 | Seidel,Martin (7) | 1841 | - | Rozsa,Sandor (2) | 1713 | 1:0 | ||
| 8 | Akstinat,Sven-Holger (9) | 1956 | - | Trube,Dieter (6) | 1535 | 1:0 | ||
| 9 | Ossowski,Rolf (4.5) | 1856 | - | Hallen,Maxime (7.5) | 1693 | 1:0 | ||
| 10 | Langer,Raphael (10.5) | 1951 | - | Ehrig,Malte,Dr. (4.5) | 1672 | 1:0 | ||
Runde 14 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thyen,Gabriel (1) | - | - | Tagiyev,Seymur (1) | - | 0:1 | ||
| 2 | Schilling,Frank (8) | 1723 | - | Buljovcic,Franjo (6.5) | 1741 | ½:½ | ||
| 3 | Bewersdorff,Christian (3) | 1052 | - | Hallen,Daniel (1) | - | +/- | ||
| 4 | Rokitta,Uwe (8) | 1715 | - | Sejdini,Valentin (8.5) | 1750 | 0:1 | ||
| 5 | Hensel,Stephan (9) | 1205 | - | Praszczalek,Jakub (10) | - | 0:1 | ||
| 6 | Rozsa,Sandor (2) | 1713 | - | Bigott,Martin (10.5) | 1807 | ½:½ | ||
| 7 | Thyen,Linus (8.5) | 1320 | - | Akstinat,Sven-Holger (10) | 1956 | 0:1 | ||
| 8 | Hallen,Maxime (7.5) | 1693 | - | Seidel,Martin (8) | 1841 | 0:1 | ||
| 9 | Trube,Dieter (6) | 1535 | - | Langer,Raphael (11.5) | 1951 | 0:1 | ||
| 10 | Ehrig,Malte,Dr. (4.5) | 1672 | - | Ossowski,Rolf (5.5) | 1856 | 0:1 | ||
Runde 15 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagiyev,Seymur (2) | - | - | Schilling,Frank (8.5) | 1723 | 0:1 | ||
| 2 | Hallen,Daniel (1) | - | - | Thyen,Gabriel (1) | - | -/+ | ||
| 3 | Buljovcic,Franjo (7) | 1741 | - | Rokitta,Uwe (8) | 1715 | 1:0 | ||
| 4 | Praszczalek,Jakub (11) | - | - | Bewersdorff,Christian (4) | 1052 | 1:0 | ||
| 5 | Sejdini,Valentin (9.5) | 1750 | - | Rozsa,Sandor (2.5) | 1713 | 1:0 | ||
| 6 | Akstinat,Sven-Holger (11) | 1956 | - | Hensel,Stephan (9) | 1205 | 1:0 | ||
| 7 | Bigott,Martin (11) | 1807 | - | Hallen,Maxime (7.5) | 1693 | 1:0 | ||
| 8 | Langer,Raphael (12.5) | 1951 | - | Thyen,Linus (8.5) | 1320 | 1:0 | ||
| 9 | Seidel,Martin (9) | 1841 | - | Ehrig,Malte,Dr. (4.5) | 1672 | 1:0 | ||
| 10 | Ossowski,Rolf (6.5) | 1856 | - | Trube,Dieter (6) | 1535 | 1:0 | ||
Runde 16 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallen,Daniel (1) | - | - | Tagiyev,Seymur (2) | - | -/+ | ||
| 2 | Rokitta,Uwe (8) | 1715 | - | Schilling,Frank (9.5) | 1723 | 1:0 | ||
| 3 | Thyen,Gabriel (2) | - | - | Praszczalek,Jakub (12) | - | 1:0 | ||
| 4 | Rozsa,Sandor (2.5) | 1713 | - | Buljovcic,Franjo (8) | 1741 | 0:1 | ||
| 5 | Bewersdorff,Christian (4) | 1052 | - | Akstinat,Sven-Holger (12) | 1956 | 0:1 | ||
| 6 | Hallen,Maxime (7.5) | 1693 | - | Sejdini,Valentin (10.5) | 1750 | 0:1 | ||
| 7 | Hensel,Stephan (9) | 1205 | - | Langer,Raphael (13.5) | 1951 | 0:1 | ||
| 8 | Ehrig,Malte,Dr. (4.5) | 1672 | - | Bigott,Martin (12) | 1807 | 1:0 | ||
| 9 | Thyen,Linus (8.5) | 1320 | - | Ossowski,Rolf (7.5) | 1856 | 1:0 | ||
| 10 | Trube,Dieter (6) | 1535 | - | Seidel,Martin (10) | 1841 | ½:½ | ||
Runde 17 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagiyev,Seymur (3) | - | - | Rokitta,Uwe (9) | 1715 | 0:1 | ||
| 2 | Praszczalek,Jakub (12) | - | - | Hallen,Daniel (1) | - | +/- | ||
| 3 | Schilling,Frank (9.5) | 1723 | - | Rozsa,Sandor (2.5) | 1713 | 1:0 | ||
| 4 | Akstinat,Sven-Holger (13) | 1956 | - | Thyen,Gabriel (3) | - | 1:0 | ||
| 5 | Buljovcic,Franjo (9) | 1741 | - | Hallen,Maxime (7.5) | 1693 | ½:½ | ||
| 6 | Langer,Raphael (14.5) | 1951 | - | Bewersdorff,Christian (4) | 1052 | 1:0 | ||
| 7 | Sejdini,Valentin (11.5) | 1750 | - | Ehrig,Malte,Dr. (5.5) | 1672 | 1:0 | ||
| 8 | Ossowski,Rolf (7.5) | 1856 | - | Hensel,Stephan (9) | 1205 | 0:1 | ||
| 9 | Bigott,Martin (12) | 1807 | - | Trube,Dieter (6.5) | 1535 | 1:0 | ||
| 10 | Seidel,Martin (10.5) | 1841 | - | Thyen,Linus (9.5) | 1320 | 1:0 | ||
Runde 18 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praszczalek,Jakub (13) | - | - | Tagiyev,Seymur (3) | - | 1:0 | ||
| 2 | Rozsa,Sandor (2.5) | 1713 | - | Rokitta,Uwe (10) | 1715 | 1:0 | ||
| 3 | Hallen,Daniel (1) | - | - | Akstinat,Sven-Holger (14) | 1956 | -/+ | ||
| 4 | Hallen,Maxime (8) | 1693 | - | Schilling,Frank (10.5) | 1723 | 1:0 | ||
| 5 | Thyen,Gabriel (3) | - | - | Langer,Raphael (15.5) | 1951 | 0:1 | ||
| 6 | Ehrig,Malte,Dr. (5.5) | 1672 | - | Buljovcic,Franjo (9.5) | 1741 | 1:0 | ||
| 7 | Bewersdorff,Christian (4) | 1052 | - | Ossowski,Rolf (7.5) | 1856 | 0:1 | ||
| 8 | Trube,Dieter (6.5) | 1535 | - | Sejdini,Valentin (12.5) | 1750 | 1:0 | ||
| 9 | Hensel,Stephan (10) | 1205 | - | Seidel,Martin (11.5) | 1841 | 0:1 | ||
| 10 | Thyen,Linus (9.5) | 1320 | - | Bigott,Martin (13) | 1807 | 0:1 | ||
Runde 19 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagiyev,Seymur (3) | - | - | Rozsa,Sandor (3.5) | 1713 | 0:1 | ||
| 2 | Akstinat,Sven-Holger (15) | 1956 | - | Praszczalek,Jakub (14) | - | 1:0 | ||
| 3 | Rokitta,Uwe (10) | 1715 | - | Hallen,Maxime (9) | 1693 | 1:0 | ||
| 4 | Langer,Raphael (16.5) | 1951 | - | Hallen,Daniel (1) | - | +/- | ||
| 5 | Schilling,Frank (10.5) | 1723 | - | Ehrig,Malte,Dr. (6.5) | 1672 | 1:0 | ||
| 6 | Ossowski,Rolf (8.5) | 1856 | - | Thyen,Gabriel (3) | - | 1:0 | ||
| 7 | Buljovcic,Franjo (9.5) | 1741 | - | Trube,Dieter (7.5) | 1535 | 1:0 | ||
| 8 | Seidel,Martin (12.5) | 1841 | - | Bewersdorff,Christian (4) | 1052 | 1:0 | ||
| 9 | Sejdini,Valentin (12.5) | 1750 | - | Thyen,Linus (9.5) | 1320 | 0:1 | ||
| 10 | Bigott,Martin (14) | 1807 | - | Hensel,Stephan (10) | 1205 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager