Offene Stadt-Blitzmeisterschaft 2024: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagiyev,Seymur (0.0) | - | - | Akstinat,Sven-Holger (0.0) | 1956 | 0:1 | ||
| 2 | Hallen,Maxime (0.0) | 1693 | - | Rozsa,Sandor (0.0) | 1713 | 1:0 | ||
| 3 | Praszczalek,Jakub (0.0) | - | - | Langer,Raphael (0.0) | 1951 | 0:1 | ||
| 4 | Ehrig,Malte,Dr. (0.0) | 1672 | - | Rokitta,Uwe (0.0) | 1715 | 0:1 | ||
| 5 | Hallen,Daniel (0.0) | - | - | Ossowski,Rolf (0.0) | 1856 | 0:1 | ||
| 6 | Trube,Dieter (0.0) | 1535 | - | Schilling,Frank (0.0) | 1723 | 0:1 | ||
| 7 | Thyen,Gabriel (0.0) | - | - | Seidel,Martin (0.0) | 1841 | 0:1 | ||
| 8 | Thyen,Linus (0.0) | 1320 | - | Buljovcic,Franjo (0.0) | 1741 | 1:0 | ||
| 9 | Bewersdorff,Christian (0.0) | 1052 | - | Bigott,Martin (0.0) | 1807 | 0:1 | ||
| 10 | Hensel,Stephan (0.0) | 1205 | - | Sejdini,Valentin (0.0) | 1750 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager